उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंगज़ौ
ब्रांड नाम:
TIANYUE
प्रमाणन:
3c.ce
मॉडल संख्या:
TY-AEEM112
दस्तावेज़:
बुद्धिमान मानव रहित फोर्कलिफ्टपुश-अप फोर्कलिफ्ट, भार क्षमता 1.2T, निम्न तापमान -20°-30°, शीत भंडारण में इस्तेमाल किया जा सकता है
分类 | 参数 | 值 |
---|---|---|
पहचान पहचान | उत्पाद मॉडल | AEEM112 |
额定载荷 भार क्षमता | 1200 किलो | |
载荷中心 भार केन्द्र | 600 मिमी | |
轴距 व्हीलबेस | 890 मिमी | |
基本尺寸 आयाम | 门架总高 ((货叉最低时) बंद मस्तूल के साथ ऊंचाई | 2101.5 मिमी |
起升高度 उठाने की ऊंचाई | 1800 मिमी | |
अधिकतम高度 ((货叉最高时) विस्तारित मस्तूल के साथ ऊंचाई | 2335 मिमी | |
总长 (含安全触边) कुल लंबाई | 1681 मिमी | |
总宽 ((含安全触边) कुल चौड़ाई | 1009 मिमी | |
货叉尺寸 कांटा के आयाम (फोर्जिंग) | 180/66/1150 मिमी | |
货叉外宽 कांटा चौड़ाई | 560/680 मिमी | |
सबसे छोटा स्थान अंतर न्यूनतम जमीन से दूरी | 30 मिमी | |
सीधा कोण 堆 通道宽度,托盘1000x1200 ((1000沿货叉边) पैलेट के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000x1200 (साइड 1000 के साथ कांटा) | 2206 मिमी | |
转 半径 घूर्णन त्रिज्या | 1267 मिमी | |
性能 प्रदर्शन | 行驶速度 满载/空载 यात्रा गति लोड/अनलोड | 5.2/6 किमी/घंटा |
提升速度 满载/空载 लिफ्ट की गति लोड/अनलोड | 90/120 mm/s | |
नीचे की गति 满载/空载 लोड/अनलोड की गई गति को कम करना | 125/80 मिमी/सेकंड | |
अधिकतम चढ़ाव क्षमता 满载/空载 अधिकतम ग्रेडेबिलिटी लोड/अनलोड | 3/5 % | |
电机 मोटर | 驱动电机功率 ड्राइव मोटर रेटिंग | 1.5 किलोवाट |
电机功率 को बढ़ाना लिफ्ट मोटर रेटिंग | 2.2 किलोवाट | |
蓄電池 विद्युत दबाव/क्षमता बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | 24/100 वी/एएच |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें