निर्माण चरण | पद | टिप्पणियाँ |
---|---|---|
निर्माण की तैयारी | उप-विभाग निर्माण योजना और निष्पादन | |
गुणवत्ता नियंत्रण सूचकांक निरीक्षण की आवृत्ति और तरीके | ||
सामग्री, मशीनरी, श्रम और साइट पर प्रबंधन कर्मियों की तैयारी | ||
निर्माण सर्वेक्षण और लेआउट रिपोर्ट | ||
मानक परीक्षण रिपोर्ट | ||
डिजाइन और निर्माण समीक्षा | ||
उप-बिंदु प्रारंभ रिपोर्ट | ||
अनुमोदित नहीं | कारण का विश्लेषण करें, समय पर संशोधन करें, फिर से जांचें या फिर से काम करें | |
अनुमोदित | उप-खंड प्रारंभ अनुमोदन प्रपत्र | |
प्रत्येक प्रक्रिया निर्माण | सामग्री निरीक्षण | स्वयं निरीक्षण के परिणाम |
प्रक्रिया प्रवाह निरीक्षण | ||
माप निरीक्षण | ||
परीक्षण निरीक्षण | ||
गुणवत्ता अभियंता निरीक्षण | ||
योग्य | अगली प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें | |
योग्य नहीं | कारण का विश्लेषण करें, समय पर संशोधन करें, फिर से जांचें या फिर से काम करें | |
प्रक्रिया हस्तांतरण रिपोर्ट | नमूनाकरण निरीक्षण | |
डेटा निरीक्षण | ||
परीक्षण नमूनाकरण | ||
माप निरीक्षण | ||
प्रक्रिया निरीक्षण रिकॉर्ड की जाँच | ||
समापन रिपोर्ट | ||
योग्य | पूरा होने का प्रमाण पत्र | |
योग्य नहीं | कारण का विश्लेषण करें, समय पर संशोधन करें, फिर से जांचें या फिर से काम करें |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें