उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंगज़ौ
ब्रांड नाम:
TIANYUE
प्रमाणन:
3c.ce
मॉडल संख्या:
TY-जे1000
दस्तावेज़:
एजीवी स्वचालित निर्देशित वाहन सर्वदिशात्मक पिकिंग एजीवी, उच्च परिशुद्धता पैदल पिकिंग, भार 1000 किलो
नहीं. | पद | इकाई | डिजाइन मूल्य |
---|---|---|---|
मशीन की विशेषताएं | |||
1 | उत्पाद मॉडल | TY-J1000 | |
2 | नेविगेशन मोड | चुंबकीय नेविगेशन / दृष्टि नेविगेशन / लेजर नेविगेशन | |
3 | नामित भार (Q) | किलो | 1000 |
4 | लोड केंद्र (C) | मिमी | 600 |
5 | स्व भार (बैटरी के साथ) | किलो | 2800 |
6 | यात्रा ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक | |
7 | टायर का प्रकार | मैकेनम व्हील | |
8 | पहियों की संख्या | पीसी | 4 |
आयाम पैरामीटर | |||
9 | मानक उठाने की ऊंचाई (h2) | मिमी | 3000 |
10 | ऑपरेशन के दौरान अधिकतम ऊंचाई (h2) | मिमी | 3670 |
11 | कुल लंबाई (पेडल को छोड़कर) (एल) | मिमी | 2125 |
12 | कुल चौड़ाई (W) | मिमी | 1160 |
13 | कुल ऊँचाई (h3) | मिमी | 2450 |
14 | व्हीलबेस (Y) | मिमी | 1350 |
15 | फ्रंट सस्पेंशन (X) | मिमी | 358 |
16 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (एम) | मिमी | 47 |
17 | न्यूनतम कार्य मार्ग की चौड़ाई (एस्ट) | मिमी | 2325 |
प्रदर्शन मापदंड | |||
18 | अधिकतम आगे की गति (अनलोड/लोड) | किमी/घंटा | 3.5/3 |
19 | अधिकतम साइड स्पीड (अनलोड/लोड) | किमी/घंटा | 2.5/2.1 |
20 | अधिकतम उठाने की गति (लोड/अनलोड) | mm/s | 130/90 |
21 | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (अनलोड/लोड) | % | 8/6 |
22 | विकर्ण आयाम (A) | मिमी | 2400 |
अन्य | |||
23 | बैटरी विनिर्देश | V/Ah | 48/240 |
उत्पाद का वर्णन
एजीवी पिकिंग कार पारंपरिक पिकिंग कार अवधारणा को उखाड़ फेंकता है शून्य मोड़ त्रिज्या, पार्श्व आंदोलन, सभी दिशाओं में कोई मृत अंत नहीं, मनमाने ढंग से बहाव,और संकीर्ण लेनों में आसान और बुद्धिमान शटलवैकल्पिक रिमोट कंट्रोल।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें