उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंगज़ौ
ब्रांड नाम:
TIANYUE
प्रमाणन:
3c.ce
मॉडल संख्या:
एमएल-1-20
दस्तावेज़:
चित्र | व्यास | प्रकार | भार/सेट | रोलर सामग्री | चौड़ाई | शुद्ध भार/टुकड़ा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4" / 100 मिमी | MW100 | 250 किलो | सीपीयू | 54 मिमी | 0.7 किलो |
2 | 4.7" / 120 मिमी | MW120 | 300 किलो | सीपीयू | 62 मिमी | 2 किलो |
3 | 6 इंच / 152 मिमी | MW152 | 500 किलो | सीपीयू | 80 मिमी | 2.6 किलो |
4 | 7" / 176 मिमी | MW175 | 600 किलोग्राम | सीपीयू | 90 मिमी | 3 किलो |
5 | 8" / 203 मिमी | MW203 | 800 किलो | सीपीयू | 105 मिमी | 4.5 किलो |
6 | 10 इंच / 254 मिमी | MW254 | 1500 किलो | सीपीयू | 128 मिमी | 13.5 किलो |
7 | 11 "/ 280 मिमी | MW280 | 2000 किलो | सीपीयू | 145 मिमी | 15 किलो |
8 | 12 इंच / 305 मिमी | MW305 | 3000 किलो | सीपीयू | 156 मिमी | 17.5 किलो |
चित्र | व्यास | प्रकार | भार/सेट | रोलर सामग्री | चौड़ाई | शुद्ध भार/टुकड़ा |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13 "/330 मिमी | MW330 | 3500 किलो | सीपीयू | 170 मिमी | 25 किलो |
10 | 14"/375 मिमी | MW355 | 4500 किलो | सीपीयू | 190 मिमी | 32 किलो |
11 | 15 "/375 मिमी | MW375 | 5000 किलो | सीपीयू | 200 मिमी | 40 किलो |
12 | 16" / 406 मिमी | MW406 | 6000 किलो | सीपीयू | 210 मिमी | 45 किलो |
13 | 18 इंच / 457 मिमी | MW457 | 8000 किलो | सीपीयू | 230 मिमी | 60 किलो |
14 | 18.7" / 475 मिमी | MW475 | 9000 किलोग्राम | सीपीयू | 250 मिमी | 75 किलो |
15 | 19 "/480 मिमी | MW480 | 10000 किलो | सीपीयू | 250 मिमी | 80 किलो |
16 | 20" / 508 मिमी | MW508 | 10000 किलो | सीपीयू | 270 मिमी | 88 किलो |
17 | 22 इंच / 558 मिमी | MW558 | 15000kg | सीपीयू | 290 मिमी | 110 किलो |
18 | 24 इंच / 609 मिमी | MW609 | 20000 किलो | सीपीयू | 310 मिमी | 143 किलो |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें